aprovações
aprovações por sector económico
aprovações por país
aprovações por tipo de risco
aprovação de produtos
(em milhoes de usd)
| Soberano | 9.318 |
| Empréstimos | 4.078 |
| Programas de investimento e projetos | 4.078 |
| Programática e swaps | 1.840 |
| Linhas de crédito não contingentes | 2.238 |
| Linhas de crédito setor financeiro | 4.590 |
| Não Soberano | 4.786 |
| O crédito a empresas | 0 |
| Empréstimo A / B | 0 |
| Trecho A | 0 |
| Trecho B | 0 |
| Linhas de crédito | 4.769 |
| Corporativo | 75 |
| Financiero | 4.694 |
| Garantias parciais de Crédito | 0 |
| Participação acionária | 17 |
| Fundos de Cooperação | 43 |
| Aprovações catalíticas | 0 |
| Total | 14.147 |
(em milhoes de usd)
| Empréstimos de Médio e Longo Prazo | 3.230 |
| Soberano | 6.018 |
| Programas de investimento e projetos | 1.039 |
| Programática e swaps | 2.331 |
| Não Soberano | 4.339 |
| Linhas de crédito (empresas e bancos) | 5.090 |
| Linhas de Crédito Contingente | 1.698 |
| Participação acionária | 32 |
| Fundos de Cooperação | 27 |
| Total | 10.383 |